SJEDNAT SI SCHŮZKU
GSM: +420 731 484 132

CENÍK

BD1 - vyprodáno (rozbalit)

  rozloha v m2 cena vč. DPH  
BD 1 podl. typ byt balkon zahrádka komora sklep celkem cena bytu p. stání č. Orientace oken podrobnosti
A.1.1 1. NP 2+kk 40,10   52,00   2,20 42,30 prodáno 1 SV více >>
A 1.2 1. NP 3+kk 57,90   137,00   2,20 60,10 prodáno 2 JV více >>
A 2.1 2. NP 2+kk 40,10 3,00     2,20 45,30 prodáno 3 SV více >>
A 2.2 2. NP 1+kk 28,80 3,00     2,20 34,00 prodáno 4 V více >>
A 2.3 2. NP 3+kk 57,90 6,00   3,80   67,70 prodáno 5 JV více >>
A 3.1 3. NP 2+kk 40,10 3,00     2,20 45,30 prodáno 6 SV více >>
A 3.2 3. NP 1+kk 28,80 3,00     2,20 34,00 prodáno 7 V více >>
A 3.3 3. NP 3+kk 57,90 6,00   3,80   67,70 prodáno 8 JV více >>
A 4.1 4. NP 2+kk 40,10 3,00     2,20 45,30 prodáno 9 SV více >>
A 4.2 4. NP 1+kk 28,80 3,00     2,20 34,00 prodáno 10 V více >>
A 4.3 4. NP 3+kk 57,90 6,00   3,80   67,70 prodáno 11 JV více >>

BD2 kolaudace 7/2020

  rozloha v m2 cena vč. DPH  
BD 2 podl. typ byt balkon zahrádka komora sklep celkem cena bytu p. stání č. Orientace oken podrobnosti
A 1.1 1. NP 3+kk 56,80   101,00     56,80 prodáno 23 SV více >>
A 1.2 1. NP 2+kk 45,30   50,00   2,96 48,26 prodáno 8 V více >>
B 1.1 1. NP 3+kk 68,30   61,00   3,21 71,51 prodáno 14 V více >>
C 1.1 1. NP 2+kk 45,30   42,00   2,96 48,26 prodáno 21 V více >>
C 1.2 1. NP 3+kk 56,80   194,00   2,36 59,16 prodáno 22 JV více >>
A 2.1 2. NP 3+kk 56,80 3,00   3,48   63,28 prodáno 4 SV více >>
A 2.2 2. NP 2+kk 45,30 3,00     2,96 51,26 prodáno 24 V více >>
B 2.1 2. NP 2+kk 56,70 3,00     2,43 62,13 prodáno 7 V více >>
B 2.2 2. NP 2+kk 56,70 3,00   3,48   63,18 prodáno 13 V více >>
C 2.1 2. NP 2+kk 45,30 3,00     2,96 51,26 prodáno 17 V více >>
C 2.2 2. NP 3+kk 56,80 3,00   3,48   63,28 prodáno 19 JV více >>
A 3.1 3. NP 3+kk 56,80 3,00     2,43 62,23 prodáno
vč. kuchyně
6 SV více >>
A 3.2 3. NP 2+kk 45,30 3,00   3,48   51,78 prodáno 3 V více >>
B 3.1 3. NP 2+kk 56,70 3,00       59,70 prodáno 25 V více >>
B 3.2 3. NP 1+kk 27,10 3,00   3,48   33,58 prodáno 2 V více >>
B 3.3 3. NP 1+kk 27,10 3,00       30,10 prodáno 12 V více >>
C 3.1 3. NP 2+kk 45,30 3,00     2,96 51,26 prodáno 18 V více >>
C 3.2 3. NP 3+kk 56,80 3,00   3,48   63,28 prodáno 20 JV více >>
A 4.1 4. NP 3+kk 56,80 3,00     2,86 62,66 prodáno 1 SV více >>
A 4.2 4. NP 2+kk 45,30 3,00     2,43 50,73 prodáno 5 V více >>
B 4.1 4. NP 2+kk 56,70 3,00   3,48   63,18 prodáno 11 V více >>
B 4.2 4. NP 1+kk 27,10 3,00   3,48   33,58 prodáno 10 V více >>
B 4.3 4. NP 1+kk 27,10 3,00       30,10 prodáno 9 V více >>
C 4.1 4. NP 2+kk 45,30 3,00       48,30 prodáno 15 V více >>
C 4.2 4. NP 3+kk 56,80 3,00   3,48   63,28 prodáno 16 JV více >>
DETAILNÍ INFORMACE

Prosím o kontaktování a zaslání detailních informací o projektu

© 2017 OXES ZBŮCH, s.r.o.